专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1845%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930-932期 | 小 | 0930期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0929期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0928期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 大 | 0924期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 7连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 大 | 0912期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 大 | 0909期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0880期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0869期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0866期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0853期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
注册送18元无需申请徐州市召开智能投注机…
手机图表为做好第一批福利彩票智能投注机试点运营工作,5月20日徐州市召开了智能投注机市场与技术业务培训会。大发快三大小单双口诀 参会人员:市福彩中心分管人......
51开奖网官方网站福彩“双色球”销售技能擂…
开奖结果这是一场能力的较量,也是一场荣誉之战,棋牌游戏登录送彩金18 4月20日—5月17日,双色球销售擂台赛,激战犹酣,等你来战! 本次擂台赛为期4周,分为省级......
奔驰宝马刷了流水方法英超单场推荐:军团…
手机图表英超第30轮的最后一场,“蓝月军团”曼城迎战“红酒军团”伯恩利,虽然都有军团绰号,但是实力差距肉眼可见,曼城因此让出2.25球之多。澳洲幸运5杀号技巧 曼......
所有送彩金的棋牌游戏平台618万大奖得主捐…
开奖结果长寿区凤城华府碧园路40180058号福彩投注站门口的红色横幅,吸引了李先生(化姓)的注意。 “恭喜本站中出双色球大奖618万”,看到横幅,快三每天赚一千可......
大发快三 双色球971万元大奖得主喜圆家庭…
智能选号双色球第2019008期开奖,四川德阳彩民成为“锦鲤”,喜获双色球一等奖,单注奖金971万元。第二天,大奖得主便风风火火地领奖了。 中奖彩票为一张“7+1”复式......
大发快三陕西多地福彩刮刮乐新春卖场掀热潮
手机图表春节期间,陕西多地开展了形式多样的福彩刮刮乐新春卖场活动,不仅丰富了节日文化生活,还活跃了节日喜悦氛围,传播了福彩文化。 承接2018年“福彩公益行......
大发快三 春节休市前一周双色球中出头奖24…
开奖结果休市前双色球硕果累累 开市后期待好运连连 福彩春节休市前最后一周,双色球进行2019013~2019015期开奖,共产生头奖24注,总销量10.46亿元。2019015期开......
大发快三江苏省民政厅领导调研南京福彩工作
智能选号江苏省民政厅副厅长戚锡生赴南京市调研福彩工作。省民政厅规划财务处处长张燕、省福彩中心主任李彬和副主任蒋卓平、南京市民政局副局长顾立新及市福彩中......
大发快三 昆山力推福彩标准化服务体系深层…
手机图表2019年,江苏昆山市福彩中心着力推进福彩标准化服务体系深层落实工程,塑提昆山福彩标准、绿色、高效品牌,实现高位运行现状下的更高质量发展。 一是落......
大发快三 中彩金救助辽宁“两癌”贫困母亲
开奖结果新年之际,辽宁省各级妇联通过集中座谈、入户走访等方式,将2018年度全国贫困母亲“两癌”救助金672万元全部发放到672名患病农村贫困母亲手中。 辽宁省委......